Alle hoogtematen vanaf AV (Afgewerkte Vloer) = bovenkant tegelvloer. Horizontale maten vanaf linkerkant van betreffende wand bij vooraanzicht.
| Wand | Pos. | Artikel | Omschrijving | Hoogte AV | Hart X |
|---|---|---|---|---|---|
| Douche | |||||
| M2C | P2C.1 | 15311180 + 15381140 | Hansgrohe RainSelect 3F thermostaat + inbouwdeel BB | 1.500 ℄ | 1.350 |
| M2B | P2.1 | 24530140 | Raindance Alive Q 210/340 1jet BB — standaard RainAir, interne keuze RainAir/PowderRain via afneembaar design-cover | 2.180 | 500 ℄ |
| M2B | P2.1a | 24337140 | Hansgrohe shower arm E 390 vierkant BB | via P2.1 | 500 ℄ |
| M2B | P2.1b | 24573180 | Inbouwdeel hoofddouche | in wand | 500 ℄ |
| M2B | P2.2 | 26243140 | Hansgrohe Rainfinity 500 schouderdouche BB | 1.730 | 500 ℄ |
| M2B | P2.3 | 26889140 | Hansgrohe FixFit Porter E muuraansluiting + houder BB | 1.300 | 500 ℄ |
| M2B | — | 24110140 | Hansgrohe Pulsify Select S 105 3jet handdouche BB | — | — |
| M2B | — | 28260140 | Hansgrohe Designflex doucheslang 160 cm BB | — | — |
| M2B | P2.4 | 56044140 + 01001180 | Hansgrohe RainDrain Flex 800 vrijstaand BB + uBox Standard | vloer | 100 vanaf wanden |
| Bad | |||||
| M1 | — | UBQ180OBR9CD00V-01 | V&B Oberon 2.0 halfvrijstaand 180×80 White Alpine incl. paneel + afvoer | 620 badrand | — |
| M1 | P1.3 | UPCON0136 | V&B badwaste met overloopvuller chroom/wit | via vloer | midden bad |
| M1 | P1.1 | 15586140 + 01500180 | Hansgrohe ShowerSelect Comfort Q 2F + EN1717 + iBox universal 2 BB | 755 | 1.000 ℄ |
| M1 | P1.2 | 26889140 | Hansgrohe FixFit Porter E muuraansluiting + houder BB | 755 | 1.250 ℄ |
| M1 | — | 24110140 | Hansgrohe Pulsify Select S 105 3jet handdouche BB | — | — |
| M1 | — | 28260140 | Hansgrohe Designflex doucheslang 160 cm BB | — | — |
| Wastafel | |||||
| M3 | P3.1-a | 75050140 | Vivenis 2-gats wastafelkraan L — uitloop BB | 1.100 | 502 |
| M3 | P3.1-b | 13622180 | Vivenis 2-gats basisgarnituur L — hefboom | 1.100 | 602 |
| M3 | P3.2-a | 75050140 | Vivenis 2-gats wastafelkraan R — uitloop BB | 1.100 | 1.302 |
| M3 | P3.2-b | 13622180 | Vivenis 2-gats basisgarnituur R — hefboom | 1.100 | 1.402 |
| M3 | — | — | TIZ Design "Sneek" wastafelblad · Durasein Weathered Wood DM5002 · 1.600 × 475 × 50 mm · 2 vierkante wasbakken | 950 top | — |
| M3 | — | — | TIZ Design Sneek Dubbele Lades zwevend meubel 1.600 × 475 × 700 mm · 4 laden | 200 onder | — |
| Toilet | |||||
| — | — | TCF802C2G | TOTO WASHLET RW Auto Flush Silver Trim incl. afstandsbediening | — | — |
| — | — | CW542ERY | TOTO RP WC wandhangend keramiek randloos | 440 onderkant bril | — |
| — | — | WH182EAT | TOTO inbouwreservoir met auto flush | — | — |
| — | — | MB175M#SS | TOTO drukplaat geborsteld RVS | — | — |
| — | — | SP10695UN | TOTO aansluitset verborgen aansluitingen | — | — |
Hansgrohe artikelnummers eindigend op 140 = Brushed Bronze (FinishPlus).
Antropometrie referentie: lichaamslengte bewoner 1,88 m.
| Pos | AV (mm) | Onderbouwing |
|---|---|---|
| P2.1 hoofddouche | 2.180 | Wandaansluiting. ⚠ Ergonomische aanname: straal-uittree min. 20-30 cm boven hoofd. Straal-uittree op ~2.130 AV = ca. +25 cm boven hoofd bewoner. Plafond-marge 420 mm. |
| P2.2 schouderdouche | 1.730 | Wandaansluiting Rainfinity 500. ⚠ Ergonomische aanname: lichaamslengte − 150 mm. Voor lichaamslengte bewoner 1,88 m = 1.730 mm vanaf vloer. |
| P2C.1 RainSelect ℄ | 1.500 | Bedienhoogte staand, hartlijn paneel. Inbouwdiepte 87-122 mm (officieel Hansgrohe spec). In 100 mm Poriso + 10 mm tegel = 110 mm beschikbaar (23 mm marge bij min. 87 mm). |
| P2.3 FixFit Porter | 1.300 | Muuraansluiting handdouche douche. ⚠ Ergonomische aanname: standaard hoogte voor staand gebruik. |
| Vivenis kranen ℄ | 1.100 | Hartlijn inbouwkraan, 150 mm boven wastafelblok-top (950 AV). Uitloop + hefboom op zelfde hoogte. |
| P1.1 ShowerSelect Q | 755 | EN1717 verplicht ivm overloop-vuller V&B Oberon. 135 mm boven badrand = comfortabel zittend bedienbaar. 345 mm onder Poriso-grens M1. |
| Wastafelblok top | 950 | Bovenkant TIZ Sneek wastafelblad Durasein Weathered Wood DM5002 (50 mm dik) op zwevend meubel. |
| P1.2 FixFit bad | 755 | Handdouche bad. Gelijk aan P1.1 (op één horizontale lijn naast thermostaat). 135 mm boven badrand. Hartlijn X=1.250 (250 mm naast P1.1 ℄). |
| Badrand top | 620 | Bad halfvrijstaand op afgewerkte tegelvloer. 620 mm buitenhoogte V&B Oberon 2.0. |
| Meubel onder | 200 | Zwevend meubel — voldoende plint-ruimte voor schoonmaken. |
| Constructief (door metselaar) | ||
| Plafond | 2.600 | Plafondhoogte vanaf afgewerkte vloer (AV). |
| Nis M2A bovenkant | 2.000 | Boven Poriso-grens 1.400 + 600 mm nis |
| Nis M2A onderkant / Poriso M2A | 1.400 | Bovenkant Poriso-laag M2A |
| Nis M1 bovenkant | 1.700 | Boven Poriso-grens 1.100 + 600 mm nis |
| Nis M1 onderkant / Poriso M1 | 1.100 | Bovenkant Poriso-laag M1 |
Vooraanzichten. Alle hoogtes AV. Plafond 2.600 AV. Vloer-nullijn (AV=0) is bovenkant tegelvloer.
| Pos. | Functie | Artikel | AV | Hart X | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | iBox ShowerSelect Comfort Q 2F + EN1717 | 15586140 + 01500180 | 755 | 1.000 ℄ | 2× G½ in + 2× G½ uit |
| P1.2 | FixFit Porter muuraansluiting + houder (handdouche) | 26889140 | 755 | 1.250 ℄ | 1× G½ |
| P1.3 | Bad watertoevoer + overloopvuller | UPCON0136 | via vloer | midden bad | 2× G½ |
| P1.4 | Bad afvoer | — | vloer | midden bad | Ø50 sifon |
Geen leidingaansluitingen.
| Pos. | Functie | Artikel | AV | Hart X | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|
| P2.1 | Hoofddouche-arm + inbouwdeel | 24530140 + 24337140 + 24573180 | 2.180 | 500 ℄ | 1× G½ via inbouwdeel |
| P2.2 | Schouderdouche | 26243140 | 1.730 | 500 ℄ | 1× G½ standaard |
| P2.3 | FixFit Porter muuraansluiting + houder | 26889140 | 1.300 | 500 ℄ | 1× G½ |
| P2.4 | RainDrain Flex 800 vrijstaand + uBox Standard | 56044140 + 01001180 | vloer | 100 vanaf wanden | Ø50 afvoer |
| Pos. | Functie | Artikel | AV | Hart X | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|
| P2C.1 | iBox RainSelect 3F | 15311180 + 15381140 | 1.500 ℄ | 1.350 | 2× G½ in + 3× G½ uit |
| Pos. | Functie | Artikel | AV | Hart X | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|---|
| P3.1-a | Vivenis L · uitloop | 75050140 | 1.100 | 502 | output uit inbouwdeel |
| P3.1-b | Vivenis L · hefboom (cartridge) | 13622180 | 1.100 | 602 | 2× G½ (warm + koud) |
| P3.2-a | Vivenis R · uitloop | 75050140 | 1.100 | 1.302 | output uit inbouwdeel |
| P3.2-b | Vivenis R · hefboom (cartridge) | 13622180 | 1.100 | 1.402 | 2× G½ (warm + koud) |
| P3.3 | Afvoer wasbak links | — | 770 | 502 | Ø50 — recht onder uitloop, blad −180 mm |
| P3.4 | Afvoer wasbak rechts | — | 770 | 1.302 | Ø50 — recht onder uitloop, blad −180 mm |
| Pos. | Functie | Diameter | Locatie |
|---|---|---|---|
| A1 | Bad afvoer | Ø50 | Onder bad volgens V&B Oberon 2.0 specs (V&B officieel Ø 52, loodgieter adapter Ø 50) |
| A2 | Douche-goot uBox | Ø50 | Gecentreerd onder 800 mm goot, 100 mm vanaf alle drie wanden (M2A/M2B/M2C) |
| A3 | Wasbak links | Ø50 | X = 502, Y = 770 AV (= blad-top − 180 mm) |
| A4 | Wasbak rechts | Ø50 | X = 1.302, Y = 770 AV (= blad-top − 180 mm) |
| A5 | Toilet | Ø110 | Achter inbouwreservoir TOTO |
| Locatie | Strip | Profiel | Sparing | IP-klasse |
|---|---|---|---|---|
| M1 nis (bad) | Philips Hue OmniGlow 3m | Aluminium inbouw matte wit | 22 × 13 mm (profiel-afhankelijk) | — |
| M2A nis (douche) | Philips Hue Flux 3m | Aluminium IP65 inbouw matte wit | 17 × 10 mm (profiel-afhankelijk) | IP65 |
| Artikel | Omschrijving |
|---|---|
| TCF802C2G | WASHLET RW Auto Flush incl. Silver Trim |
| CW542ERY | RP WC wandhangend keramiek randloos |
| WH182EAT | Inbouwreservoir met auto flush |
| MB175M#SS | Drukplaat geborsteld RVS |
| SP10695UN | Aansluitset verborgen aansluitingen |
| Aansluiting | Diameter Dreame | Aansluiting huiszijde | Hoogte |
|---|---|---|---|
| Schoonwater toevoer | ¼" (6 mm) push-fit | G½ T-stuk + hoekstop | 400 mm boven kastbodem, achterwand |
| Vuilwater afvoer | ⅜" (10 mm) push-fit | Aftakking gootsteen-afvoer | 400 mm boven kastbodem, achterwand |
| Stroom | — | 230V wandcontactdoos | 400 mm boven kastbodem, achterwand |